![]() |
|
STRUCTURAL |
| CHARACTERISTIC | SPECIFICATION | VALUE |
| CONCENTRATED LOAD | CISCA SECTION I | 1200 psi |
| ULTIMATE LOAD | CISCA SECTION II | 2000 psi |
| UNIFORM LOAD | AMP SPEC 108-1782 | 10,000 psf |
| ROLLING LOAD | CISCA SECTION III | 600 lbs |
| IMPACT LOAD | AMP SPEC 108-1782 | 15 lbs at 36" drop height |
FLAMMABILITY |
| CHARACTERISTIC | SPECIFICATION | VALUE |
| POLYCARBONATE | UL 94 | V2 rating @ .06" thick |
| FOAM UNDERLAYMENT | MV SS-302 FAR 25.853B | SE Pass (>1/2" thick) |
| CARPET | ASTM E-648 (Radiant Panel) ASTM D-2859 (Small Ignition) | Class 1 Self-Extinguishing |
ELECTRICAL |
| CHARACTERISTIC | SPECIFICATION | VALUE |
| AMPINNERGY | UL | Listed: File #E132626 |
| AMP ACO | UL | Listed: File #E81956 |
|
|